20 cm kaanega pottide võrdlus: Helix, Balance, Stone+ ja Dune
| Hind ja saadavus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hind | Soodushind
€47,95
Tavahind
| Soodushind
€56,95
Tavahind
| Soodushind
€55,95
Tavahind
| Soodushind
€44,95
Tavahind
|
| Saadavus | Laos | Laos | Laos | Laos |
| Suurus ja kaal | ||||
| Läbimõõt | Ø 20 cm | Ø 20 cm | Ø 20 cm | Ø 20 cm |
| Maht | 3 L | 3,4 L | 2,7 L | 2,5 L |
| Sisekõrgus | 10 cm | 12 cm | 8,5 cm | Pole märgitud |
| Mõõdud (P × L × K) | 30,3 × 21,7 × 14,4 cm | 34,3 × 20,5 × 16,4 cm | 30 × 21 × 14 cm | Pole märgitud |
| Põhja läbimõõt | Ø 18,5 cm | Ø 20 cm | Ø 14 cm | Ø 20 cm |
| Netokaal | 1,35 kg | Pole märgitud | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Materjal ja ehitus | ||||
| Materjal | Taaskasutatud roostevaba teras | Taaskasutatud roostevaba teras | Taaskasutatud valatud alumiinium | Taaskasutatud valatud alumiinium |
| Sisepind | Poolpeegelpoleeritud | Pole märgitud | CeraGreen mittenakkuv kate | CeraGreen mittenakkuv kate |
| Välispind | Peegelpoleeritud | Matt | Silikoon-polüesterkate | Silikoon-polüesterkate |
| Materjali paksus | korpus 0,6 mm · põhi 5 mm · äär 3 mm | Pole märgitud | korpus 1,6 mm · põhi 4,7 mm · äär 5,2 mm | korpus 1 mm · põhi 3 mm · äär 6 mm |
| Käepide | Roostevaba teras | Fenoolvaik | Valatud taaskasutatud alumiinium silikoonümbristega | Fenoolvaik |
| Kaas | Klaas roostevabast terasest äärisega | Pole märgitud | Klaas silikoonäärisega | Klaas roostevabast terasest äärise ja fenoolvaigust nupuga |
| Toiduvalmistamine ja kasutus | ||||
| Pliiditüübid | Gaas, elekter, keraamiline, halogeen, induktsioon | Gaas, elekter, keraamiline, halogeen, induktsioon | Gaas, elekter, keraamiline, halogeen, induktsioon | Gaas, elekter, keraamiline, halogeen, induktsioon |
| Induktsioon | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ahi | Kuni 250 °C (kaas kuni 180 °C) | Kuni 180 °C | Kuni 230 °C (kaas kuni 180 °C) | Kuni 180 °C |
| Integreeritud õhupuhastiga pliidid | Pole märgitud | Sobib | Sobib | Pole märgitud |
| Sobib kõige paremini | Hautised, Supid, Pasta | Hautised, Supid, Pasta | Hautised, Supid, Pasta | Pole märgitud |
| Hooldus ja garantii | ||||
| Nõudepesumasin | Nõudepesumasinakindel | Nõudepesumasinakindel | Soovitatav pesta käsitsi | Soovitatav pesta käsitsi |
| Valmistatud ilma PFAS-ita | Pole märgitud | Pole märgitud | Jah | Jah |
| Garantii | 30 aastat | 30 aastat | 30 aastat | 30 aastat |
Väärtused pärinevad BergHOFFi tooteandmetest; hinnad ja saadavus on ajakohased. „Pole märgitud“ tähendab, et tooteandmetes seda väärtust ei ole.




